FX730C có mặt trên bằng vân sam, mặt sau và hai bên nato, lớp hoàn thiện bằng polyurethane siêu mỏng và phần cứng thông số kỹ thuật cao để đảm bảo vẻ ngoài, âm thanh và khả năng chơi của cây đàn này đều đứng đầu trò chơi của họ.

Guitar Yamaha FX370C Natural
Thông số kỹ thuật Yamaha FX370C:
Body Shape | Traditional Western Cutaway | |
---|---|---|
Độ dài âm giai | 634mm (25”) | |
Body Length | 505mm (19 7/8″) | |
Total Length | 1029mm (40 1/2″) | |
Body Width | 412mm (16 1/4″) | |
Độ sâu Thân đàn | 96-116mm (3 13/16″ – 4 9/16″) | |
Độ rộng Lược Đàn | 43mm (1 11/16”) | |
String Spacing * | 10.0mm | |
Top Material | Spruce | |
Back Material | Locally Sourced Tonewood ** | |
Side Material | Locally Sourced Tonewood ** | |
Neck Material | Locally Sourced Tonewood ** | |
Fingerboard Material | Rosewood | |
Fingerboard Radius | R400mm (15 3/4″) | |
Bridge Material | Rosewood | |
Nut Material | Urea | |
Saddle Material | Urea | |
Bridge Pins | Black | |
Máy lên dây | Die-cast Chrome(TM-29T) | |
Body Binding | Black + Cream | |
Soundhole Inlay | Black + White | |
Pickguard | Tortoise Pattern | |
Body Finish | Gloss | |
Neck Finish | Matt | |
Electronics | SYSTEM58 + Piezo Pickup | |
Kiểm soát | Vol/3-band EQ/Mid FQ | |
Kết nối | LINE OUT | |
Strings | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | |
Phụ kiện | Hex Wrench, 9V(006P) Battery | |
Hộp đựng | None |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.